Календар
| Май 2012 | «» | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Прогнози
Следете WINNER.BG
Италия Серия А
Италия Серия А 2009/2010 - играта
| Потребител | П | ПР | ПС | ПСР | Т | Играни Мачове |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. graeffix | 208 | 56 | 55 | 27 | 4666 | 255 |
| 2. roki54 | 200 | 33 | 57 | 7 | 1462 | 255 |
| 3. la4oiordanov | 185 | 41 | 45 | 11 | 3079 | 255 |
| 4. Kalinho | 176 | 43 | 50 | 20 | 3051 | 255 |
| 5. brisi | 174 | 45 | 41 | 11 | 2927 | 255 |
| 6. materazito | 173 | 28 | 46 | 10 | 3267 | 255 |
| 7. HALON | 171 | 38 | 36 | 14 | 1785 | 255 |
| 8. pepito1234 | 170 | 32 | 48 | 10 | 2054 | 255 |
| 9. ALIEN_80 | 169 | 30 | 42 | 9 | 3672 | 255 |
| 10. stoyan23 | 168 | 47 | 50 | 18 | 3330 | 255 |
| 11. kaio8 | 167 | 46 | 49 | 18 | 3242 | 255 |
| 12. Banditos | 166 | 41 | 34 | 12 | 1467 | 255 |
| 13. portugal | 159 | 46 | 43 | 24 | 3567 | 255 |
| 14. radenko | 153 | 34 | 47 | 10 | 3105 | 255 |
| 15. malkya_malak | 153 | 34 | 36 | 8 | 2789 | 255 |
| 16. avrames | 148 | 34 | 30 | 10 | 2428 | 255 |
| 17. adriqn1000 | 146 | 22 | 39 | 8 | 3484 | 255 |
| 18. Sve86 | 145 | 37 | 48 | 11 | 1124 | 255 |
| 19. vladobradata | 145 | 31 | 33 | 12 | 2222 | 255 |
| 20. Morris | 140 | 37 | 38 | 12 | 2925 | 255 |
|
Легенда |
||||||
|
П - брой познати мачове ПР - брой познати резултати на мачове |
||||||
|
ПС - брой познати специални мачове ПРС - брой познати резултати на специални мачове |
||||||
|
Т - точки, натрупани в играта на winner.bg |
||||||
























