УЕФА Европейско първенство - УЕФА Европейско първенство 21

Квалификационен кръг

Group 1

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Хърватия (21) 10 8 1 1 31-5 26 25
2 Гърция (21) 10 8 1 1 26-5 21 25
3 Чехия (21) 10 5 1 4 14-15 -1 16
4 Беларус (21) 10 4 2 4 11-14 -3 14
5 Молдова (21) 10 2 1 7 8-23 -15 7
6 Сан Марино (21) 10 0 0 10 1-29 -28 0

Group 2

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Испания (21) 10 9 0 1 31-10 21 27
2 Северна Ирландия (21) 10 6 2 2 15-11 4 20
3 Словакия (21) 10 6 0 4 17-18 -1 18
4 Исландия (21) 10 3 2 5 16-19 -3 11
5 Албания (21) 10 1 4 5 9-17 -8 7
6 Естония (21) 10 0 2 8 11-24 -13 2

Group 3

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Дания (21) 10 7 2 1 30-8 22 23
2 Полша (21) 10 6 4 0 22-9 13 22
3 Грузия (21) 10 3 3 4 11-19 -8 12
4 Финландия (21) 10 2 3 5 13-21 -8 9
5 Литва (21) 10 2 2 6 7-16 -9 8
6 Фарьорски острови (21) 10 1 4 5 10-20 -10 7

Group 4

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Англия (21) 10 8 2 0 23-4 19 26
2 Нидерландия (21) 10 5 3 2 21-6 15 18
3 Украйна (21) 10 5 2 3 18-12 6 17
4 Шотландия (21) 10 4 2 4 13-13 0 14
5 Латвия (21) 10 0 4 6 5-18 -13 4
6 Андора (21) 10 0 3 7 1-28 -27 3

Group 5

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Германия (21) 10 8 1 1 33-7 26 25
2 Норвегия (21) 10 4 3 3 15-13 2 15
3 Република Ирландия (21) 10 4 2 4 12-15 -3 14
4 Израел (21) 10 4 2 4 17-18 -1 14
5 Косово (21) 10 3 3 4 9-12 -3 12
6 Азербайджан (21) 10 0 3 7 6-27 -21 3

Group 6

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Белгия (21) 10 8 2 0 23-5 18 26
2 Швеция (21) 10 6 2 2 19-8 11 20
3 Турция (21) 10 5 2 3 14-10 4 17
4 Унгария (21) 10 3 2 5 12-14 -2 11
5 Кипър (21) 10 2 1 7 8-23 -15 7
6 Малта (21) 10 1 1 8 8-24 -16 4

Group 7

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Сърбия (21) 10 8 2 0 23-5 18 26
2 Австрия (21) 10 7 1 2 25-7 18 22
3 Русия (21) 10 6 1 3 25-13 12 19
4 Армения (21) 10 2 3 5 9-16 -7 9
5 Северна Македония (21) 10 2 1 7 17-24 -7 7
6 Гибралтар (21) 10 1 0 9 2-36 -34 3

Group 8

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Румъния (21) 10 7 3 0 19-4 15 24
2 Португалия (21) 10 7 1 2 33-11 22 22
3 Босна и Херцеговина (21) 10 6 0 4 24-11 13 18
4 Уелс (21) 10 4 1 5 11-14 -3 13
5 Швейцария (21) 10 3 1 6 11-18 -7 10
6 Лихтенщайн (21) 10 0 0 10 2-42 -40 0

Group 9

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Франция (21) 10 9 1 0 24-6 18 28
2 Словения (21) 10 4 4 2 14-12 2 16
3 Черна гора (21) 10 3 2 5 15-15 0 11
4 Казахстан (21) 10 2 4 4 13-18 -5 10
5 България (21) 10 2 4 4 10-11 -1 10
6 Люксембург (21) 10 2 1 7 7-21 -14 7

Легенда

  Финален турнир
  Possible Final Tournament
Изиграни мачове
Победи
Равни
Загуби
ВГ - ДГ Вкарани голове - Допуснати голове
ГР Голова разлика
Т Точки