САЩ - НКАА дивизия I

Редовен сезон

ACC - Atlantic

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Клемсън 13 12 0 1 460-166 294 0
2 Луисвил 12 8 0 4 468-325 143 0
3 Северна Каролина Стейт 12 8 0 4 367-297 70 0
4 Уейк Форест 12 7 0 5 404-316 88 0
5 Бостън Колидж 12 7 0 5 314-270 44 0
6 Флорида Стейт 12 6 0 6 320-263 57 0
7 Сиракюз 12 4 0 8 329-386 -57 0

ACC - Coastal

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Маями (Флорида) 12 10 0 2 354-239 115 0
2 Вирджиния Тех 12 9 0 3 345-162 183 0
3 Дюк 12 6 0 6 309-249 60 0
4 Вирджиния 12 6 0 6 286-320 -34 0
5 Джорджия Тех 11 5 0 6 309-292 17 0
6 Питсбърг 12 5 0 7 287-319 -32 0
7 Северна Каролина 12 3 0 9 312-375 -63 0

American Athletic Conference

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Сентрал Флорида 12 12 0 0 593-302 291 1
2 Мемфис 12 10 0 2 572-401 171 0
3 Южна Флорида 11 9 0 2 421-248 173 0
4 Хюстън 11 7 0 4 312-253 59 0
5 Саутърн Методист 12 7 0 5 482-426 56 0
6 Нейви 11 6 0 5 334-321 13 0
7 Темпъл 12 6 0 6 298-332 -34 0
8 Тулейн 12 5 0 7 330-350 -20 0
9 Синсинати 12 4 0 8 251-382 -131 0
10 Кънектикът 12 3 0 9 283-455 -172 0
11 Източна Каролина 12 3 0 9 299-540 -241 0
12 Тълса Голдън Хърикейн 12 2 0 10 352-450 -98 0

Big 12

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Оклахома 13 12 0 1 584-325 259 0
2 ТКЮ 13 10 0 3 431-229 202 0
3 Оклахома Стейт 12 9 0 3 555-361 194 0
4 Айова Стейт 12 7 0 5 359-252 107 0
5 Канзас Стейт 12 7 0 5 385-310 75 0
6 Западна Вирджиния 12 7 0 5 435-379 56 0
7 Тексас 12 6 0 6 350-260 90 0
8 Тексас Тех 12 6 0 6 412-381 31 0
9 Бейлър 12 1 0 11 292-431 -139 0
10 Канзас 12 1 0 11 224-521 -297 0

Big Ten - East

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Охайо Стейт 13 11 0 2 552-259 293 0
2 Пен Стейт 12 10 0 2 499-186 313 0
3 Мичиган Стейт 12 9 0 3 277-243 34 0
4 Мичиган 12 8 0 4 309-219 90 0
5 Индиана 12 5 0 7 322-304 18 0
6 Рютгерс 12 4 0 8 216-340 -124 0
7 Мериленд 12 4 0 8 289-445 -156 0

Big Ten - West

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Уисконсин 13 12 0 1 439-171 268 0
2 Нортуестърн 12 9 0 3 356-238 118 0
3 Айова 12 7 0 5 340-239 101 0
4 Пърдю 12 6 0 6 290-232 58 0
5 Минесота 12 5 0 7 265-274 -9 0
6 Небраска 12 4 0 8 309-437 -128 0
7 Илинойс 12 2 0 10 185-378 -193 0

Conference USA - East

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Флорида Атлантик 13 10 0 3 518-315 203 0
2 Флорида Интернешънъл 12 8 0 4 330-342 -12 0
3 Маршъл 12 7 0 5 316-231 85 0
4 Мидъл Тенеси Стейт 12 6 0 6 297-291 6 0
5 Уестърн Кентъки 12 6 0 6 314-322 -8 0
6 Олд Доминън 12 5 0 7 248-380 -132 0
7 Шарлът 12 1 0 11 170-393 -223 0

Conference USA - West

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Северен Тексас 13 9 0 4 467-440 27 0
2 Саутърн Мис 12 8 0 4 366-276 90 0
3 ЮАБ 12 8 0 4 355-292 63 0
4 Тексас-Сан Антонио 11 6 0 5 259-187 72 0
5 Луизиана Тех 12 6 0 6 345-320 25 0
6 Райс 12 1 0 11 195-429 -234 0
7 Тексас-Ел Пасо 12 0 0 12 141-441 -300 0

Independents

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Нотр Дам 12 9 0 3 424-262 162 0
2 Арми Уест Пойнт 11 8 0 3 343-238 105 0
3 Масачузец 12 4 0 8 367-382 -15 0
4 Бригхям Йънг 13 4 0 9 222-321 -99 0

Mid-American - East

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Охайо 12 8 0 4 467-309 158 0
2 Акрън 13 7 0 6 307-342 -35 0
3 Бъфало 12 6 0 6 342-298 44 0
4 Маями (Оксфорд) 12 5 0 7 293-289 4 0
5 Боулинг Грийн 12 2 0 10 304-456 -152 0
6 Кент Стейт 12 2 0 10 153-421 -268 0

Mid-American - West

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Толедо (Охайо) 13 11 0 2 509-333 176 0
2 Нортърн Илинойс 12 8 0 4 362-250 112 0
3 Сентрал Мичиган 12 8 0 4 356-321 35 0
4 Уестърн Мичиган 12 6 0 6 407-348 59 0
5 Ийстърн Мичиган 12 5 0 7 313-280 33 0
6 Бол Стейт 12 2 0 10 215-488 -273 0

Mountain West - Mountain

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Бойзи Стейт 13 10 0 3 417-292 125 0
2 Колорадо Стейт 12 7 0 5 406-330 76 0
3 Уайоминг 12 7 0 5 268-214 54 0
4 Юта Стейт 12 6 0 6 372-324 48 0
5 Еър Форс 12 5 0 7 377-389 -12 0
6 Ню Мексико 12 3 0 9 248-382 -134 0

Mountain West - West

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Сан Диего Стейт 12 10 0 2 365-221 144 0
2 Фресно Стейт 13 9 0 4 347-224 123 0
3 ЮНЛВ 12 5 0 7 346-381 -35 0
4 Невада 12 3 0 9 338-407 -69 0
5 Хавай 12 3 0 9 273-407 -134 0
6 Сан Хосе Стейт 13 2 0 11 206-542 -336 0

Pacific-12 - North

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Вашингтон 12 10 0 2 443-174 269 0
2 Вашингтон Стейт 12 9 0 3 377-293 84 0
3 Станфорд 13 9 0 4 416-279 137 0
4 Орегон 12 7 0 5 440-339 101 0
5 Калифорния 12 5 0 7 333-341 -8 0
6 Орегон Стейт 12 1 0 11 248-516 -268 0

Pacific-12 - South

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 ЮСК 13 11 0 2 449-342 107 0
2 Аризона 12 7 0 5 502-409 93 0
3 Аризона Стейт 12 7 0 5 383-375 8 0
4 Юта 12 6 0 6 354-287 67 0
5 ЮКЛА 12 6 0 6 405-441 -36 0
6 Колорадо 12 5 0 7 317-338 -21 0

SEC - Eastern Division

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Джорджия 13 12 0 1 454-172 282 0
2 Южна Каролина 12 8 0 4 289-250 39 0
3 Мисури 12 7 0 5 472-381 91 0
4 Кентъки 12 7 0 5 309-343 -34 0
5 Вандербилт 12 5 0 7 295-376 -81 0
6 Флорида 11 4 0 7 243-300 -57 0
7 Тенеси 12 4 0 8 238-349 -111 0

SEC - Western Division

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Алабама 12 11 0 1 469-138 331 0
2 Оубърн 13 10 0 3 447-225 222 0
3 ЛСЮ 12 9 0 3 337-225 112 0
4 Мисисипи Стейт 12 8 0 4 385-245 140 0
5 Тексас А&М 12 7 0 5 373-344 29 0
6 Оле Мис 12 6 0 6 394-415 -21 0
7 Арканзас 12 4 0 8 345-434 -89 0

Sun Belt

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Троя 12 10 0 2 360-210 150 0
2 Апалачиън Стейт 12 8 0 4 401-263 138 0
3 Арканзас Стейт 11 7 0 4 424-274 150 0
4 Джорджия Стейт 11 6 0 5 217-280 -63 0
5 Ню Мексико Стейт 12 6 0 6 355-366 -11 0
6 ЮЛ-Лафайет 12 5 0 7 338-480 -142 0
7 Айдахо 12 4 0 8 251-309 -58 0
8 Южна Алабама 12 4 0 8 238-318 -80 0
9 ЮЛ-Монро 12 4 0 8 407-492 -85 0
10 Коустъл Каролина 12 3 0 9 284-408 -124 0
11 Джорджия Саутърн 12 2 0 10 250-386 -136 0
12 Тексас Стейт 12 2 0 10 207-403 -196 0